| 主含量(GC) ≥ | 99.00% |
| 邻氯三氟甲苯(GC) ≤ | 0.50% |
| 间氯三氟甲苯(GC) ≤ | 0.50% |
| 水份(卡尔·费休法) ≤ | 0.10% |
210L闭口铁桶,250kg/桶
200L闭口塑料桶,250kg/桶
ISO TANK装,25000kg
| 产品名称: | 对氯三氟甲苯 | ||
| 别名: | 4-氯三氟甲苯 | ||
| 结构式: | ![]() |
||
| 分子式: | C7H4ClF3 | ||
| 分子量: | 180.55 | ||
| CAS No: | 98-56-6 | ||
| 物理化学性质: | |||
| 密度:1.353 | 折射率:1.4453-1.4473 | ||
| 熔点:-36°C | 闪点:47°C | ||
| 沸点:136-138°C | 水溶性:29 ppm (23°C) | ||

江苏丰华化学工业有限公司 版权所有(C)2022 网络支持
化工网 生意宝 生意社 著作权声明
备案序号:苏ICP备10035892号