主含量(GC) ≥ | 99.00% |
对氯三氟甲苯(GC) ≤ | 0.50% |
间氯三氟甲苯(GC) ≤ | 0.50% |
水份(卡尔·费休法) ≤ | 0.10% |
200L闭口塑料桶,250kg/桶
产品名称: | 间氯三氟甲苯 | ||
别名: | 2-氯三氟甲苯 | ||
结构式: | ![]() |
||
分子式: | C7H4ClF3 | ||
分子量: | 180.56 | ||
CAS No: | 88-16-4 | ||
物理化学性质: | |||
密度:1.379 | 折射率:1.455-1.457 | ||
熔点:-7.4°C | 闪点:44°C | ||
沸点:152°C | 水溶性:<0.1 g/100 mL at 19.5°C |
江苏丰华化学工业有限公司 版权所有(C)2022 网络支持
化工网 生意宝 生意社 著作权声明
备案序号:苏ICP备10035892号