| 主含量(GC) ≥ | 99.50% |
| 邻氨基三氟甲苯(GC) ≤ | 0.20% |
| 对氨基三氟甲苯(GC) ≤ | 0.30% |
| 水份(卡尔·费休法) ≤ | 0.10% |
200L镀锌铁桶,250kg/桶
ISO TANK装,25000kg
| 产品名称: | 间氨基三氟甲苯 | ||
| 别名: | 间三氟甲基苯胺,3-氨基三氟甲苯 | ||
| 结构式: | ![]() |
||
| 分子式: | C7H6F3N | ||
| 分子量: | 161.13 | ||
| CAS No: | 98-16-8 | ||
| 物理化学性质: | |||
| 密度:1.29 | 折射率:1.479-1.481 | ||
| 熔点:5-6°C | 闪点:85°C | ||
| 沸点:187-193°C | 水溶性:5 g/L (20°C) | ||

江苏丰华化学工业有限公司 版权所有(C)2022 网络支持
化工网 生意宝 生意社 著作权声明
备案序号:苏ICP备10035892号