| 主含量(GC) ≥ | 99.50% |
| 间氨基三氟甲苯(GC) ≤ | 0.20% |
| 对氨基三氟甲苯(GC) ≤ | 0.30% |
| 水份(卡尔·费休法) ≤ | 0.10% |
200L钢塑复合桶,250kg/桶
| 产品名称: | 邻氨基三氟甲苯 | ||
| 别名: | 邻三氟甲基苯胺 | ||
| 结构式: | ![]() |
||
| 分子式: | C7H6F3N | ||
| 分子量: | 161.13 | ||
| CAS No: | 88-17-5 | ||
| 物理化学性质: | |||
| 密度:1.282 | 折射率:1.48-1.482 | ||
| 熔点:34°C | 闪点:66°C | ||
| 沸点:68°C (15 mmHg) | 水溶性:4 g/L (20°C) | ||

江苏丰华化学工业有限公司 版权所有(C)2022 网络支持
化工网 生意宝 生意社 著作权声明
备案序号:苏ICP备10035892号